| എല്ലാ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെയും ENS ചാർജുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:: | ||
| സിഎംഎ സിഎംഎ സിജിഎം | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| YML യാങ് മിംഗ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| NCL വടക്കൻ യൂറോപ്പ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| കോസ്കോ കോസ്കോ | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| MSC മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ ഷിപ്പിംഗ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:അറിയിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു |
| HMM ഹാംബർഗ് സൗത്ത് അമേരിക്ക | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| PIL ടൈപ്പിംഗ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| ZIM നക്ഷത്രത്തിൽ | അപേക്ഷാ ഫീസ്:23USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:42USD |
| എം.എസ്.എൽ | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:അറിയിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു |
| ഇഎംസി ഇവാ | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| എഎൻഎൽQഅന്താസ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| ഹപാഗ്-ലോയിഡ് ഹെർബ് റോം, | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:അറിയിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു |
| എപിഎൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:10USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:40USD |
| CSCL ചൈന ഷിപ്പിംഗ് | അപേക്ഷാ ഫീസ്:25USD | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:300RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | അപേക്ഷാ ഫീസ്:അറിയിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു | ഒറ്റ ഫീസ് മാറ്റുക:അറിയിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു |
സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ മറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ ENS ചാർജുകൾ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തുക.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-25-2010